Hick, Michel Victor Hubert ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9321-9313 (2016) Caracterización poblacional de llamas de la provincia de Jujuy. Un caso de aplicación de la metodología de estructura poblacional. In: Jornadas de Actualización de Camélidos, 9 y 10 de septiembre de 2016, San Fernando del Valle de Catamarca.
PDF
- Versión aceptada
Disponible bajo Licencia CC Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional. Descargar (2MB) |
Tipo de documento: | Documento de conferencia (Charla) |
---|---|
Información adicional: | Jornadas de Actualización de Camélidos SFV Catamarca, 09 y 10 de setiembre de 2016. |
Palabras clave: | Camélidos. LLamas. Jujuy. Criterios etnozootécnicos. |
Temas: | S Agricultura > SF Cultura de los animales |
Unidad académica: | Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba > Unidad Asociada a CONICET |
Google Académico: | Ver citaciones |
URI: | http://pa.bibdigital.ucc.edu.ar/id/eprint/1167 |
Editar ítem |