Trakal, Esteban ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9786-6449 (1975) Manometría sinusoidal intrahepática: utilidad y relación con otros métodos de estudio de la hipertensión portal. Universidad Católica de Córdoba [Tesis Doctoral].
PDF
- Versión aceptada
Disponible bajo Licencia CC Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional. Descargar (57kB) |
Tipo de documento: | Tesis (Doctoral) |
---|---|
Dirección de Tesis: | Parodi, Hugo A. |
Institución: | Universidad Católica de Córdoba |
Departamento: | Facultad de Ciencias de la Salud |
Palabras clave: | Medicina. Hígado. Hipertensión portal. Manometría. |
Temas: | R Medicina > R Medicina (General) |
Unidad académica: | Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencias de la Salud |
Google Académico: | Ver citaciones |
URI: | http://pa.bibdigital.ucc.edu.ar/id/eprint/1199 |
Editar ítem |