González Díaz, Santiago Tomás (2015) Las vías de comunicación como clave del desarrollo territorial : estudio de la influencia de las Vías de Comunicación en el crecimiento de las principales industria de la Provincia de Tucumán. Universidad Católica de Córdoba [Tesis de Maestría].
PDF
- Versión aceptada
Disponible bajo Licencia CC Atribución-NoComercial-SinDerivadas. Descargar (1MB) |
Tipo de documento: | Tesis (Maestría) |
---|---|
Dirección de Tesis: | Lucca, Carlos María |
Institución: | Universidad Católica de Córdoba |
Departamento: | Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales |
Palabras clave: | Comunicación. Planificación estratégica. Desarrollo regional. Crecimiento económico. Industrias. Tucumán. Argentina. |
Temas: | H Ciencias Sociales > HD Industrias. Uso de la tierra. Trabajo H Ciencias Sociales > HD Industrias. Uso de la tierra. Trabajo > HD28 Gestión. Gestión Industrial H Ciencias Sociales > HJ Finanzas Públicas J Ciencias Políticas > JS Gobierno. Gobierno municipal local |
Unidad académica: | Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales |
Google Académico: | Ver citaciones |
URI: | http://pa.bibdigital.ucc.edu.ar/id/eprint/158 |
Editar ítem |