Loustalot, Eduardo Martín (2015) Diseño de un cuadro de mando integral (C.M.I.) como instrumento estratégico para la gestión de una empresa del sector cárnico. Universidad Católica de Córdoba [Tesis de Maestría].
PDF
- Versión aceptada
Disponible bajo Licencia CC Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional. Descargar (1MB) |
Tipo de documento: | Tesis (Maestría) |
---|---|
Dirección de Tesis: | Camussi, Luis Eduardo |
Institución: | Universidad Católica de Córdoba |
Departamento: | Instituto de Ciencias de la Administración |
Palabras clave: | Dirección de Empresas. Cuadro de mando. Cuadro de mando integral. Carnicerías. |
Temas: | H Ciencias Sociales > HF Comercio |
Unidad académica: | Universidad Católica de Córdoba > ICDA - Escuela de Negocios |
Google Académico: | Ver citaciones |
URI: | http://pa.bibdigital.ucc.edu.ar/id/eprint/1598 |
Editar ítem |