Basmadjian, Osvaldo Martín (2012) Índice de consumo de bebidas energizantes y riesgos asociados. Universidad Católica de Córdoba [Tesis de Grado].
![]() |
PDF
- Versión aceptada
Disponible bajo Licencia CC Atribución-NoComercial-SinDerivadas. Descargar (1MB) |
Tipo de documento: | Tesis (Grado) |
---|---|
Dirección de Tesis: | Ascar, Graciela Inés |
Institución: | Universidad Católica de Córdoba |
Departamento: | Facultad de Ciencias Químicas |
Palabras clave: | Bebidas energizantes. Legislación. Marcas. Componentes. Consumo. |
Temas: | Q Ciencia > QD Química |
Unidad académica: | Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencias Químicas |
Google Académico: | |
URI: | http://pa.bibdigital.ucc.edu.ar/id/eprint/647 |
![]() |
Editar ítem |