Bertomeu, Yanina Paola (2014) Medición de activos destinados al uso sobre la base de valores corrientes. Análisis de los tratamientos doctrinarios y normativos. Desarrollo de una propuesta superadora. Universidad Católica de Córdoba [Tesis de Maestría].
PDF
- Versión aceptada
Disponible bajo Licencia CC Atribución-NoComercial-SinDerivadas. Descargar (448kB) |
Tipo de documento: | Tesis (Maestría) |
---|---|
Dirección de Tesis: | Alvarez Chiabo, Luis R. |
Institución: | Universidad Católica de Córdoba |
Departamento: | Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración |
Palabras clave: | Normas Contables Argentinas. Normas Internacionales de Información Financiera. |
Temas: | H Ciencias Sociales > HB Teoría Económica H Ciencias Sociales > HG Finanzas |
Unidad académica: | Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración |
Google Académico: | Ver citaciones |
URI: | http://pa.bibdigital.ucc.edu.ar/id/eprint/643 |
Editar ítem |