De Monte, Andrea (2013) Interticios en el aprendizaje de la arquitectura. La visualización de datos como instrumento en el proceso proyectual. Universidad Católica de Córdoba [Tesis de Maestría].
|
PDF
- Versión aceptada
Disponible bajo Licencia CC Atribución-NoComercial-SinDerivadas. Descargar (8MB) |
| Tipo de documento: | Tesis (Maestría) |
|---|---|
| Dirección de Tesis: | Marengo, Cecilia y Chiarella, Mauro |
| Institución: | Universidad Católica de Córdoba |
| Departamento: | Facultad de Arquitectura |
| Palabras clave: | Proceso proyectual. Medio digital. Arquitectura. Enseñanza. Visualización de la información. |
| Temas: | N Bellas Artes > NA Arquitectura T Tecnología > Procesos Innovativos |
| Unidad académica: | Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Arquitectura |
| Google Académico: | |
| URI: | http://pa.bibdigital.ucc.edu.ar/id/eprint/132 |
![]() |
Editar ítem |

Estadísticas de uso
Estadísticas de uso