Ybran, Romina Gisela (2011) Producción de flores de corte en el noreste santafesino: estudio de factibilidad técnica, económica, y financiera. Universidad Católica de Córdoba [Tesis de Maestría].
|
PDF
- Versión aceptada
Disponible bajo Licencia CC Atribución-NoComercial-SinDerivadas. Descargar (3MB) |
| Tipo de documento: | Tesis (Maestría) |
|---|---|
| Dirección de Tesis: | Lacelli, Gabriel Angel |
| Institución: | Universidad Católica de Córdoba |
| Departamento: | Instituto de Ciencias de la Administración |
| Palabras clave: | Flores de corte. Producción. Región noreste. Estudio de mercado. Demanda. Comercialización. Santa Fe. Argentina. |
| Temas: | H Ciencias Sociales > HD Industrias. Uso de la tierra. Trabajo H Ciencias Sociales > HD Industrias. Uso de la tierra. Trabajo > HD28 Gestión. Gestión Industrial S Agricultura > SD Forestal |
| Unidad académica: | Universidad Católica de Córdoba > ICDA - Escuela de Negocios |
| Google Académico: | |
| URI: | http://pa.bibdigital.ucc.edu.ar/id/eprint/677 |
![]() |
Editar ítem |

Estadísticas de uso
Estadísticas de uso